Short leg: 30 inches
Regular leg: 32 inches
Long leg: 34 inches
Size Chart
Choose which size guide you'd like!
Women
Bottoms
- Inches
- Centimetres
Previously labelled | Size label | Waist | Hips |
XXS | 24"/UK 6 | 24 | 33 |
XS | 26"/UK 8 | 26 | 35 |
S | 28"/UK 10 | 28 | 37 |
M | 30"/UK 12 | 30 | 39 |
L | 32"/UK 14 | 32 | 41 |
XL | 34"/UK 16 | 34 | 43 |
XXL | 36"/UK 18 | 36 | 45 |
Short leg: 76.2cm
Regular leg: 81.3cm
Long leg:86.4cm
Previously labelled | Size Label | Waist | Hips |
XXS | 24"/UK 6 | 61 | 84 |
XS | 26"/UK 8 | 66 | 89.1 |
S | 28"/UK 10 | 71.2 | 94.2 |
M | 30"/UK 12 | 76.2 | 99.2 |
L | 32"/UK 14 | 81.3 | 104.3 |
XL | 34"/UK 16 | 86.4 | 109.4 |
XXL | 36"/UK 18 | 91.5 |
Tops
- Inches
- Centimetres
Size | Chest/Bust | Underbust | Waist |
XXS/UK 6 | 30 | 24-26 | 24 |
XS/UK 8 | 32 | 26-28 | 26 |
S/UK 10 | 34 | 28-30 | 28 |
M/UK 12 | 36 | 30-32 | 30 |
L/UK 14 | 38 | 32-34 | 32 |
XL/UK 16 | 40 | 34-36 | 34 |
XXL/UK 18 | 42 | 36-38 | 36 |
Size | Chest/Bust | Underbust | Waist |
XXS/UK 6 | 76.5 | 61-66 | 61 |
XS/UK 8 | 81.6 | 66-71 | 66 |
S/UK 10 | 86.7 | 71-76 | 71 |
M/UK 12 | 91.7 | 76-81.5 | 76 |
L/UK 14 | 96.8 | 81.5-86.5 | 81 |
XL/UK 16 | 101.9 | 86.5-91.5 | 86 |
XXL/UK 18 | 107.0 | 91.5-96.5 | 91 |
Men
Bottoms
- Inches
- Centimetres
Short leg: 30 inches
Regular leg: 32 inches
Long leg: 34 inches
Size | Waist | Hips |
26"/XXS | 26 | 32 |
28"/XS | 28 | 34 |
30"/S | 30 | 36 |
32"/M | 32 | 38 |
34"/L | 34 | 40 |
36"/XL | 36 | 42 |
38"/XXL | 38 | 44 |
Short leg: 76.2cm
Regular leg: 81.3cm
Long leg:86.4cm
Size | Waist | Hips |
26"/XXS | 66.0 | 81.3 |
28"/XS | 71.1 | 86.4 |
30"/S | 76.2 | 91.4 |
32"/M | 81.3 | 96.5 |
34"/L | 86.4 | 101.6 |
36"/XL | 91.4 | 106.7 |
38"/XXL | 95.5 | 111.8 |
Tops
- Inches
- Centimetres
Size | Chest/Bust | Waist |
XXS | 33 | 26 |
XS | 35 | 28 |
S | 37 | 30 |
M | 39 | 32 |
L | 41 | 34 |
XL | 43 | 36 |
XXL | 45 | 38 |
Size | Chest/Bust | Waist |
XXS | 84 | 66 |
XS | 88.9 | 71.1 |
S | 94.0 | 76.2 |
M | 99.1 | 81.3 |
L | 104.1 | 86.4 |
XL | 109.2 | 91.4 |
XXL | 114.3 | 96.5 |